V cenách mléka za prosinec jsou velké rozdíly. Nejvyšší ceny mléka vyplácela za prosinec finská Hämeenlinnan Osuusmeijeri, která platila v průměru 46.69 €, poslední mezi patnáctkou největších je německý Nordmilch s 25,85 €. Obdobné pořadí je i při posouzení 12měsíčního průměru. Ceny na Novém Zélandu poklesly na 16,1 euro centů, USA za prosince vykazuje průměrnou cenu 28,12 €.
V této souvislosti začíná být v řadě zemí diskutována také problematika efektivnosti a produktivity mlékárenského průmyslu. SRN očekává další pokles počtu zpracovatelů, kterří nebudou schopni přizpůsobit se trhu. Nejvíce ohroženy jsou menší mlékárny na severu Německa. Malá zpracovatelská kapacita je spojena s horší finanční pozicí mlékáren s omezenou možností investovat do inovací, ať už v podobě investic či na straně vývoje nových produktů.
Zdroj: www.topagrat.com a www.lto.nl (19.2.2009)
Společnost | Stát | CENA Mléka prosinec | Průměrná cena posledních 12 měsíců |
Milcobel | BE | 27,46 | 33,03 |
Humana Milch Union eG | DE | 28,82 | 35,16 |
Nordmilch | DE | 25,85 | 31,39 |
Arla Foods | DK | 32,36 | 37,13 |
Hämeenlinnan Osuusmeijeri | FI | 46,49 | 45,40 |
Bongrain CLE (Basse Normandie) | FR | 32,52 | 35,47 |
Danone (Pas de Calais) | FR | 35,13 | 36,95 |
Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 32,62 | 35,27 |
Sodiaal | FR | 29,51 | 35,00 |
Dairy Crest (Davidstow) | GB | 31,85 | 32,73 |
First Milk | GB | 28,60 | 31,03 |
Glanbia | IE | 30,28 | 33,54 |
Kerry | IE | 28,85 | 33,03 |
Campina | NL | 30,26 | 35,50 |
Friesland Foods | NL | 31,80 | 35,92 |
| 31,49 | 35,10 |
Alois Müller | | 26,61 | 34,58 |
DOC Kaas | | 23,91 | 32,41 |
New Zealand (5) | NZ | 16,10 | 22,92 |
United States of America (3) | US | 28,12 | 29,37 |
|
|
|
|
všechny ceny v Eur |
|
|
|
Publikováno: 19. 2. 2009