Výsledky kontroly užitkovosti
podle plemenné příslušností
Plemenná skupina | NORM. | LAK | MLÉKO | T U K | BÍLKOVINA | mezidobí | ||
LAKTACÍ | DNY | KG | % | KG | % | KG | ||
České strakaté | ||||||||
C1 | 95801 | 295 | 6371 | 4,02 | 256 | 3,44 | 219 | 399 |
C2 | 27074 | 295 | 6378 | 4,04 | 257 | 3,43 | 219 | 403 |
C3 | 15017 | 297 | 7230 | 4,02 | 291 | 3,36 | 243 | 410 |
Publikováno: 23. 10. 2008
Počet přečtení: 27259×