Domovská stránka>Kontakty>CATTLE MARKET s.r.o.>Výsledky kontroly užitkovosti podle plemen a oddílů plemenné knihy
Výsledky kontroly užitkovosti podle plemen a oddílů plemenné knihy
Zveřejněny byly již výsledky uzavřeného kontrolního roku 2011-2012 z kontroly mléčné užitkovosti.
Výsledky mléčné užitkovosti kontrolního roku 2011-2012 | ||||||||
NORM. | LAK | MLÉKO | T U K | BÍLKOVINA | VĚK I.OT. | |||
LAKTACÍ | DNY | KG | % | KG | % | KG | MD | |
ČESKÉ STRAKATÉ CELKEM | ||||||||
1.LAKTACE | 36415 | 296 | 6120 | 4,07 | 249 | 3,54 | 217 | 28/12 |
2.LAKTACE | 28713 | 294 | 7017 | 4,01 | 281 | 3,52 | 247 | 396 |
3.A DALŠÍ | 48803 | 294 | 7100 | 3,95 | 281 | 3,45 | 245 | 396 |
CELKEM | 113931 | 295 | 6766 | 4,00 | 271 | 3,49 | 236 | 396 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 322 | 1 | 218 | -0,01 | 9 | 0,01 | 8 | 0 |
HOLŠTÝNSKÉ PLEMENO CELKEM | ||||||||
1.LAKTACE | 63143 | 299 | 8357 | 3,78 | 316 | 3,33 | 278 | 25/20 |
2.LAKTACE | 44737 | 299 | 9499 | 3,78 | 359 | 3,33 | 317 | 415 |
3.A DALŠÍ | 54940 | 298 | 9410 | 3,80 | 358 | 3,28 | 308 | 416 |
CELKEM | 162820 | 299 | 9026 | 3,79 | 342 | 3,31 | 299 | 416 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 1522 | 0 | 247 | 0,00 | 9 | 0,00 | 9 | 0 |
MONTBELIARDE | ||||||||
1.LAKTACE | 333 | 299 | 7162 | 3,97 | 285 | 3,55 | 254 | 28/09 |
2.LAKTACE | 257 | 298 | 8328 | 3,87 | 322 | 3,48 | 290 | 400 |
3.A DALŠÍ | 460 | 295 | 8496 | 3,81 | 324 | 3,43 | 292 | 397 |
CELKEM | 1050 | 297 | 8032 | 3,87 | 311 | 3,48 | 279 | 398 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 55 | 0 | 33 | 0,07 | 7 | 0,00 | 1 | -6 |
AYRSHIRE | ||||||||
1.LAKTACE | 16 | 287 | 5319 | 4,28 | 228 | 3,44 | 183 | 31/06 |
2.LAKTACE | 22 | 299 | 6511 | 4,22 | 274 | 3,29 | 214 | 408 |
3.A DALŠÍ | 29 | 290 | 6610 | 3,95 | 261 | 3,31 | 219 | 407 |
CELKEM | 67 | 292 | 6269 | 4,11 | 258 | 3,33 | 209 | 408 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | -4 | 5 | 460 | 0,07 | 24 | 0,02 | 17 | 19 |
JERSEY | ||||||||
1.LAKTACE | 33 | 301 | 5225 | 5,31 | 277 | 3,87 | 202 | 28/14 |
2.LAKTACE | 19 | 302 | 5703 | 5,43 | 309 | 3,93 | 224 | 396 |
3.A DALŠÍ | 54 | 303 | 6227 | 5,54 | 345 | 3,93 | 245 | 421 |
CELKEM | 106 | 302 | 5821 | 5,46 | 318 | 3,91 | 228 | 414 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | -3 | 1 | 80 | 0,01 | 5 | -0,03 | 2 | 12 |
OSTATNÍ PLEMENA A KŘÍŽENCI | ||||||||
1.LAKTACE | 683 | 297 | 6229 | 3,94 | 245 | 3,43 | 213 | 28/14 |
2.LAKTACE | 444 | 295 | 7467 | 3,90 | 292 | 3,42 | 255 | 411 |
3.A DALŠÍ | 605 | 292 | 7143 | 3,93 | 281 | 3,39 | 242 | 410 |
CELKEM | 1732 | 295 | 6866 | 3,93 | 269 | 3,41 | 234 | 410 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | -19 | 1 | 174 | 0,01 | 7 | 0,01 | 7 | 2 |
VŠECHNA PLEMENA | ||||||||
1.LAKTACE | 103420 | 298 | 7489 | 3,87 | 290 | 3,40 | 254 | 26/22 |
2.LAKTACE | 76381 | 297 | 8478 | 3,86 | 327 | 3,39 | 288 | 408 |
3.A DALŠÍ | 108214 | 296 | 8276 | 3,87 | 320 | 3,35 | 277 | 406 |
CELKEM | 288015 | 297 | 8047 | 3,87 | 311 | 3,38 | 272 | 407 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 2014 | 0 | 236 | 0,00 | 9 | 0,01 | 9 | 0 |
Užitkovost podle oddílů PK českého strakatého skotu - kontrolní rok 2011/2012 | ||||||||
Oddíl PK | Pořadí laktace | Počet normovaných laktací | Mléko kg | Tuk % | Tuk kg | Bílkovina % | Bílkovina kg | Věk prvního otelení/ mezidobí |
PCA | 1. laktace | 14 176 | 6 331 | 4,04 | 255 | 3,54 | 224 | 28/02 |
2 a vyšší | 47 896 | 7 216 | 3,95 | 285 | 3,47 | 250 | 397 | |
celkem | 62 072 | 7 014 | 3,97 | 278 | 3,48 | 244 | ||
meziroč. roz. | -8 894 | 268 | 0,00 | 10 | 0,01 | 10 | 0 | |
PCB | 1. laktace | 15 097 | 6 049 | 4,07 | 246 | 3,55 | 215 | 28/13 |
2 a vyšší | 19 622 | 6 979 | 4,00 | 279 | 3,50 | 244 | 394 | |
celkem | 34 719 | 6 575 | 4,03 | 265 | 3,52 | 231 | ||
meziroč. roz. | 5 970 | 208 | -0,02 | 7 | 0,02 | 8 | 0 | |
PCC | 1. laktace | 7 034 | 6 000 | 4,08 | 245 | 3,53 | 212 | 28/27 |
2 a vyšší | 11 831 | 6 911 | 4,01 | 277 | 3,48 | 240 | 397 | |
celkem | 18 865 | 6 571 | 4,03 | 265 | 3,50 | 230 | ||
meziroč. roz. | 1 589 | 201 | -0,02 | 7 | 0,02 | 8 | 0 | |
Celkem | 1. laktace | 36 307 | 6 149 | 4,06 | 250 | 3,54 | 218 | 28/12 |
2 a vyšší | 79 349 | 7 112 | 3,97 | 282 | 3,48 | 247 | 396 | |
celkem | 115 656 | 6 810 | 4,00 | 272 | 3,49 | 238 | ||
meziroč. roz. | -1 335 | 212 | 0,00 | 8 | 0,01 | 8 | 0 |
Publikováno: 22. 10. 2012
Počet přečtení: 23772×