Domovská stránka>Kontakty>CATTLE MARKET s.r.o.>Průměrná užitkovost za plemennou knihu dosáhla 7 059 kg
Průměrná užitkovost za plemennou knihu dosáhla 7 059 kg
Výsledky užitkovosti za uplynulý kontrolní rok přináší další posun.
| Výsledky užitkovosti na první laktaci | |||||||
| n | kg mléka | % tuku | kg tuku | % bílk | kg bílk | věk při první otelení | |
| PCA | 18 804 | 6 444 | 4,01 | 259 | 3,55 | 229 | 27/27 |
| PCB | 13 732 | 6 267 | 4,03 | 253 | 3,54 | 222 | 28/06 |
| PCC | 4 424 | 6 240 | 4,03 | 252 | 3,52 | 220 | 28/17 |
| PK CELKEM | 36 960 | 6 354 | 4,02 | 256 | 3,54 | 225 | 28/02 |
| Výsledky užitkovosti na druhé laktaci | |||||||
| n | kg mléka | % tuku | kg tuku | % bílk | kg bílk | MD | |
| PCA | 37 399 | 7 553 | 3,94 | 298 | 3,48 | 263 | 395 |
| PCB | 26 980 | 7 261 | 3,98 | 289 | 3,50 | 254 | 396 |
| PCC | 13 026 | 7 223 | 3,98 | 288 | 3,48 | 251 | 401 |
| PK CELKEM | 77 405 | 7 396 | 3,96 | 293 | 3,49 | 258 | 396 |
| Výsledky užitkovosti za PK celkem | |||||||
| n | kg mléka | % tuku | kg tuku | % bílk | kg bílk | ||
| PCA | 56 203 | 7 182 | 3,96 | 285 | 3,50 | 251 | |
| PCB | 40 712 | 6 926 | 3,99 | 277 | 3,51 | 243 | |
| PCC | 17 450 | 6 974 | 3,99 | 278 | 3,49 | 243 | |
| PK CELKEM | 114 365 | 7 059 | 3,98 | 281 | 3,50 | 247 | |
Publikováno: 26. 10. 2014
Počet přečtení: 18783×













RSS




